Grille tarifaire SMCI Transaction 2025
Grille tarifaire SMCI Transaction 2025
Honoraires pour un mandat exclusif de vente et de recherche :
| TRANCHES | HONORAIRES TTC |
| Parking-garage | 1500 € |
| 0 à 50 000 € | 3500 € |
| 50 001 à 100 000 € | 6,50 % |
| 100 001 à 150 000 € | 6 % |
| 150 001 à 200 000 € | 5,50 % |
| 200 001 à 250 000 € | 5 % |
| 250 001 à 300 000 € | 4,50 % |
| 300 001 à 350 000 € | 4 % |
| > 350 0001 € | 3 % |
Honoraires pour un mandat non exclusif de vente :
| TRANCHES | HONORAIRES TTC |
| Parking-garage | 2000 € |
| 0 à 50 000 € | 4000 € |
| 50 001 à 100 000 € | 7,50 % |
| 100 001 à 150 000 € | 7 % |
| 150 001 à 200 000 € | 6,50 % |
| 200 001 à 250 000 € | 6 % |
| 250 001 à 300 000 € | 5,50 % |
| 300 001 à 350 000 € | 5 % |
| > 350 0001 € | 4 % |
"Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat"